<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niko &#38; Java</title>
	<atom:link href="http://blog.nava.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nava.de</link>
	<description>Notizen aus dem ganz normalen Software-Entwicklungs-Wahnsinns-Alltag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 19:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MongoDB Berlin</title>
		<link>http://blog.nava.de/2012/03/26/mongodb-berlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mongodb-berlin</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2012/03/26/mongodb-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[noSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nava.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Als Ein-Tages Konferenz mit zwei parallelen Tracks war das Programm der MongoDB Konferenz in Berlin am 20. März 2012 von vornherein sehr ehrgeizig angesetzt und vollgepackt mit einem engmaschigen Zeitplan. Um es kurz zu machen: der Besuch hat sich voll und ganz gelohnt. Die Veranstaltung bot, obwohl sie total ausgebucht war und die beiden Räume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2012/03/26/mongodb-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devoxx 2011 Rückblick</title>
		<link>http://blog.nava.de/2011/11/24/devoxx-2011-ruckblick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devoxx-2011-ruckblick</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2011/11/24/devoxx-2011-ruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[antwerp]]></category>
		<category><![CDATA[devoxx]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nava.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Anläufen ist es mir dieses Jahr zum ersten Mal gelungen an der europäischen Entwicklerkonferenz devoxx teilzunehmen. Zumindest für Java Interessierte ist diese Konferenz eine gute Möglichkeit den aktuellen Zeitgeist aufzuspüren und sowohl Technologie-Evangelisten als auch Veteranen live zu erleben. Die Konferenz fand zum 10ten mal statt und wird (sehr routiniert und professionell) von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2011/11/24/devoxx-2011-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedicated micro-blog for Play! learnings</title>
		<link>http://blog.nava.de/2010/08/31/dedicated-micro-blog-for-play-learnings/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dedicated-micro-blog-for-play-learnings</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2010/08/31/dedicated-micro-blog-for-play-learnings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[learnings]]></category>
		<category><![CDATA[play-framework]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[web-application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nava.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Since I am recently involved (by explicit customer demand) in building a new web application with the Play! framework, I decided to keep some notes while discovering this new experience. You can find them over at http://learn-to-play.tumblr.com. Have fun!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2010/08/31/dedicated-micro-blog-for-play-learnings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpringOne 2GX 2009: Link collection</title>
		<link>http://blog.nava.de/2009/10/24/springone-2gx-2009-link-collection/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=springone-2gx-2009-link-collection</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2009/10/24/springone-2gx-2009-link-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nava.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[A small summary of links to interesting things happened on the SpringOne 2GX conference hold this week in New Orleans from the outside, mostly observed from the twitosphere, with a modest emphasis on Groovy and Grails. Notes and comments from attendees: Craig Walls&#8217; notes from the Keynote Detailed session notes from Matthew Woodward (thanks to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2009/10/24/springone-2gx-2009-link-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrating from Coppermine to SmugMug with 100 LOC (or so)</title>
		<link>http://blog.nava.de/2009/07/21/how-to-migrate-your-photo-album-from-coppermine-to-smugmug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-migrate-your-photo-album-from-coppermine-to-smugmug</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2009/07/21/how-to-migrate-your-photo-album-from-coppermine-to-smugmug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[coppermine]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[smugmug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nava.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Since I was spending a great deal of last weekend&#8217;s time on migrating my Coppermine photo albums over to my brand-new SmugMug account, I thought it might be helpful to others to summarize my experiences here. First of all, the whole process (transferring several thousands of photos uploaded over the last 7 years into my [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2009/07/21/how-to-migrate-your-photo-album-from-coppermine-to-smugmug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bequemes Builden 2009</title>
		<link>http://blog.nava.de/2009/01/11/bequemes-builden-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bequemes-builden-2009</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2009/01/11/bequemes-builden-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 23:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[ant]]></category>
		<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[build-management]]></category>
		<category><![CDATA[gradle]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nava.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahr, neue Tools: zumindest da wo es Optimierungsbedarf gibt. Und den gibt es ja meistens reichlich bei Java Projekten beim Thema Build Management. Trotz den Hoffnungen, die Maven geweckt hat, sind Ant basierte Buildskripte seit Jahren Standard. Sobald bei Maven basierten Buildskripten die ersten Anpassungen durchzuführen sind, wollen der Lebenszyklus, die vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2009/01/11/bequemes-builden-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielend gedeihende Webapps</title>
		<link>http://blog.nava.de/2008/12/19/spielend-gedeihende-webapps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spielend-gedeihende-webapps</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2008/12/19/spielend-gedeihende-webapps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 23:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nava.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr symphatischer Name für ein neues Web Framework: Play!. Es ist ein weiterer Anlauf den inzwischen recht komplexen Java Enterprise Stack auf die Kernbelange runterzudampfen, die man für eine typische MVC basierte Webapplikation benötigt. Dabei kommen erprobte Komponenten für Persistenz (Hibernate), Authentifizierung (OpenID), Caching (memcache) zum Einsatz. Besonders erwähnenswert, dass von vornherein das HTTP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2008/12/19/spielend-gedeihende-webapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spass an Logfiles</title>
		<link>http://blog.nava.de/2008/10/16/spass-an-logfiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spass-an-logfiles</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2008/10/16/spass-an-logfiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[logfiles]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nava.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Noch nie hat das Verfolgen von Log Dateien in Echtzeit soviel Spass bereitet, wie mit glTail. Einem fantastischem (Ruby basiertem) Tool, das sich einfach per SSH an eine oder mehrere Apache Instanz verbindet, und dort inkrementell die neuesten Einträge per tail abgreift und auswertet. Die grafische Darstellung ist sehr ansprechend mit OpenGL umgesetzt und erinnert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2008/10/16/spass-an-logfiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groovy und Grails News</title>
		<link>http://blog.nava.de/2008/09/18/groovy-und-grails-news/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groovy-und-grails-news</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2008/09/18/groovy-und-grails-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nava.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einer Workflow- bzw. Business Prozess Engine ist, sollte sich ein spannendes neues Projekt namens GrailsFlow anschauen. Es ist zwar derzeit noch in der Entwicklung (Produktionsreife wird aber in 3-6 Monaten erwartet), aber wird unter der Apache Open-Source Lizenz herausgegeben und wen wundert es, mit Grails entwickelt. Warum nicht das MVC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2008/09/18/groovy-und-grails-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groovy &amp; Grails: Links der Woche</title>
		<link>http://blog.nava.de/2008/06/26/groovy-grails-links-der-woche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groovy-grails-links-der-woche</link>
		<comments>http://blog.nava.de/2008/06/26/groovy-grails-links-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nava.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Glen Smith hat mit seinem Buch Grails in Action begonnen, und begründet damit sein Schweigen über die letzten Wochen. Von Ruhe kann allerdings nicht wirklich die Rede sein, immerhin gibt es fast alle 10 Tage eine neue Folge des Grails Podcast zu hören. Der zweite Teil eines ausführlichen Artikels von Avi Flax zum Thema Building [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nava.de/2008/06/26/groovy-grails-links-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

